定位停車靜壓電主軸
定位停車動靜壓鏜頭的各種技術(shù)參數(shù)
該鏜頭改成動靜壓鏜頭后的軸承直徑D=60mm,寬度L=100mm,直徑間隙2h0=0.030mm,供油壓力p s=1.6MPa,潤滑油為2號主軸油。
- 
		主軸回轉(zhuǎn)精度 用兩種方法測量主軸回轉(zhuǎn)精度。一種是千分表測量法,把千分表架固定在鏜頭體上,表測頭直接接觸主軸前端定位錐面進(jìn)行測量;另一種是在主軸定位錐面上安裝一個(gè)模擬砂輪的鋼套,再用固定在工作臺的小砂輪對被測外圓進(jìn)行修正,爾后用CW-6型非接觸電容測量模擬鋼件的外圓。在供油壓力Ps=1.2MPa、潤滑油為2號主軸油、軸承直徑間隙2 h0=0.030mm時(shí),實(shí)測主軸回轉(zhuǎn)精度值列于表1-1。 表1-1 回轉(zhuǎn)精度測定 
| 測量方式 | 回轉(zhuǎn)精度(μm) | |
| 1500r/min | 3000r/min | |
| 千分表 | 1.0 | 0.50 | 
| 測微儀 | 1.3 | 0.51 | 
- 
		主軸系統(tǒng)剛性 當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速N=0、供油壓力Ps =0.9MPa、軸承直徑間隙2h0=0.030mm時(shí),用千分表和測力環(huán)實(shí)測軸系的系統(tǒng)剛性列于表1-3。 表1-3 主軸頭部中點(diǎn)處力與位移的測定值 
| 力(N) | 50 | 70 | 120 | 150 | 200 | 
| 位移(μm) | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 
當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速N=1500/min和2800r/min、供油壓力P s =0.9MPa、軸承直徑間隙2h0=0.030mm時(shí),用CW-6型電容測微儀和電磁測力器實(shí)測軸系的系統(tǒng)剛性列于表1-4。定位停車靜壓電主軸定位停車靜壓電主軸定位停車靜壓電主軸
 
    

